315AD | |
|---|---|
| Motor Gücü: | 0,37 Kw – 1500 dev/dak. |
| Şaft Boyu Aralığı: | Min:400mm – Max:1500 mm |
|
|
|
|---|---|
| DEBİ: | Min: 3mSS – 1m³/h / Max: 1mSS – 3m³/h |
| BASINÇ: | Max. 0,3 Bar |
316AD | |
|---|---|
| Motor Gücü: | 0,75 Kw – 3000 dev/dak. |
| Şaft Boyu Aralığı: | Min:400mm – Max:1500 mm |
| DEBİ: | Min: 13mSS – 1m³/h / Max: 1mSS – 8m³/h |
| BASINÇ: | Max. 1,3 Bar |
317AD | |
|---|---|
| Motor Gücü: | 1,1 Kw – 1500 dev/dak. |
| Şaft Boyu Aralığı: | Min:400mm – Max:1500 mm |
| DEBİ: | Min: 10mSS – 1m³/h / Max: 1mSS – 8m³/h |
| BASINÇ: | Max. 1,0 Bar |
318AD | |
|---|---|
| Motor Gücü: | 1,5 Kw – 3000 dev/dak. |
| Şaft Boyu Aralığı: | Min:400mm – Max:1500 mm |
| DEBİ: | Min: 23mSS – 1m³/h / Max: 4mSS – 20m³/h |
| BASINÇ: | Max. 2,3 Bar |
318A1-D | |
|---|---|
| Motor Gücü: | 2,2 Kw – 3000 dev/dak. |
| Şaft Boyu Aralığı: | Min:400mm – Max:1500 mm |
| DEBİ: | Min: 24mSS – 3m³/h / Max: 6mSS – 26m³/h |
| BASINÇ: | Max. 2,4 Bar |
350AD | |
|---|---|
| Motor Gücü: | 5,5 Kw – 3000 dev/dak. |
| Şaft Boyu Aralığı: | Min:600mm – Max:1500 mm |
| DEBİ: | Min: 30mSS – 4m³/h / Max: 6mSS – 39m³/h |
| BASINÇ: | Max. 3,0 Bar |
372AD |
|
|---|---|
| Motor Gücü: | 7,5 Kw – 3000 dev/dak. |
| Şaft Boyu Aralığı: | Min:600mm – Max:1500 mm |
| DEBİ: | Min: 38mSS – 1m³/h / Max: 16mSS – 39m³/h |
| BASINÇ: | Max. 3,8 Bar |
375AD | |
|---|---|
| Motor Gücü: | 7,5 Kw – 3000 dev/dak. |
| Şaft Boyu Aralığı: | Min:400mm – Max:1500 mm |
| DEBİ: | Min: 30mSS – 5m³/h / Max: 6mSS – 60m³/h |
| BASINÇ: | Max. 3,0 Bar |
400AD | |
|---|---|
| Motor Gücü: | 15,0 Kw – 3000 dev/dak. |
| Şaft Boyu Aralığı: | Min:400mm – Max:1500 mm |
|
|
|
|---|---|
| DEBİ: | Min: 43mSS – 5m³/h / Max: 10mSS – 100m³/h |
| BASINÇ: | Max. 4,3 Bar |
