215A | |
---|---|
Motor Gücü: | 0,37 Kw – 3000 dev./dak. |
Motor Çeşitleri: | 220V – 380V (Exproof Ops.) |
DEBİ: | Min: 6mSS – 1m³/h / Max: 0mSS – 8m³/h |
BASINÇ: | Max. 0,6 Bar |
GİRİŞ – ÇIKIŞ: | Ø40mm – Ø32mm Yapıştırma Rekor |
316A | |
---|---|
Motor Gücü: | 0,75 Kw – 3000 dev./dak. |
Motor Çeşitleri: | 220V – 380V (Exproof Ops.) |
DEBİ: | Min: 15mSS – 1m³/h / Max: 1mSS – 8m³/h |
BASINÇ: | Max. 1,5 Bar |
GİRİŞ – ÇIKIŞ: | Ø40mm – Ø25mm Yapıştırma Rekor |
317B | |
---|---|
Motor Gücü: | 1,1 Kw – 1500 dev./dak. |
Motor Çeşitleri: | 220V – 380V (Exproof Ops.) |
DEBİ: | Min: 10mSS – 1m³/h / Max: 1mSS – 8m³/h |
BASINÇ: | Max. 1,0 Bar |
GİRİŞ – ÇIKIŞ: | Ø40mm – Ø25mm Yapıştırma Rekor |
318A | |
---|---|
Motor Gücü: | 1,5 Kw – 3000 dev./dak. |
Motor Çeşitleri: | 220V – 380V (Exproof Ops.) |
DEBİ: | Min: 25mSS – 1m³/h / Max: 4mSS – 20m³/h |
BASINÇ: | Max. 2,5 Bar |
GİRİŞ – ÇIKIŞ: | Ø50mm – Ø32mm Yapıştırma Rekor |
318A1 | |
---|---|
Motor Gücü: | 2,2 Kw – 3000 dev./dak. |
Motor Çeşitleri: | 380V (Exproof Ops.) |
DEBİ: | Min: 24mSS – 3m³/h / Max: 6mSS – 26m³/h |
BASINÇ: | Max. 2,4 Bar |
GİRİŞ – ÇIKIŞ: | Ø63mm – Ø40mm Yapıştırma Rekor |
350A | |
---|---|
Motor Gücü: | 5,5 Kw – 3000 dev./dak. |
Motor Çeşitleri: | 380V (Exproof Ops.) |
DEBİ: | Min: 30mSS – 4m³/h / Max: 6mSS – 39m³/h |
BASINÇ: | Max. 3,0 Bar |
GİRİŞ – ÇIKIŞ: | Ø63mm – Ø50mm Yapıştırma Rekor |
350A1 | |
---|---|
Motor Gücü: | 3,0 Kw – 3000 dev./dak. |
Motor Çeşitleri: | 220V – 380V (Exproof Ops.) |
DEBİ: | Min: 36mSS – 2,5m³/h / Max: 8mSS – 23m³/h |
BASINÇ: | Max. 3,6 Bar |
GİRİŞ – ÇIKIŞ: | Ø40mm – Ø32mm Yapıştırma Rekor |
350B | |
---|---|
Motor Gücü: | 3,0 Kw – 1500 dev./dak. |
Motor Çeşitleri: | 380V (Exproof Ops.) |
DEBİ: | Min: 8mSS – 7,0m³/h / Max: 2mSS – 20m³/h |
BASINÇ: | Max. 0,8 Bar |
GİRİŞ – ÇIKIŞ: | Ø63mm – Ø50mm Yapıştırma Rekor |
372A | |
---|---|
Motor Gücü: | 7,5 Kw – 3000 dev./dak. |
Motor Çeşitleri: | 380V (Exproof Ops.) |
DEBİ: | Min: 38mSS – 1,0m³/h / Max: 16mSS – 39m³/h |
BASINÇ: | Max. 3,8 Bar |
GİRİŞ – ÇIKIŞ: | Ø63mm – Ø50mm Yapıştırma Rekor |
350BM 90-200-63 | |
---|---|
Motor Gücü: | 4,0 Kw – 1500 dev./dak. |
Motor Çeşitleri: | 380V |
DEBİ: | Min: 13mSS – 10,0m³/h / Max: 2mSS – 50m³/h |
BASINÇ: | Max. 1,3 Bar |
GİRİŞ – ÇIKIŞ: | Ø90mm – Ø63mm Flanş Bağlantı |
400BM 110-225-75 | |
---|---|
Motor Gücü: | 5,5 Kw – 1500 dev./dak. |
Motor Çeşitleri: | 380V |
DEBİ: | Min: 17mSS – 20,0m³/h / Max: 1mSS – 90m³/h |
BASINÇ: | Max. 1,7 Bar |
GİRİŞ – ÇIKIŞ: | Ø110mm – Ø75mm Flanş Bağlantı |
410BM 160-250-110 | |
---|---|
Motor Gücü: | 11,0 Kw – 1500 dev./dak. |
Motor Çeşitleri: | 380V |
DEBİ: | Min: 16mSS – 30,0m³/h / Max: 6mSS – 130m³/h |
BASINÇ: | Max. 1,6 Bar |
GİRİŞ – ÇIKIŞ: | Ø160mm – Ø110mm Flanş Bağlantı |
420BM 110-215-75 | |
---|---|
Motor Gücü: | 22,0 Kw – 3000 dev./dak. |
Motor Çeşitleri: | 380V |
DEBİ: | Min: 40mSS – 30,0m³/h / Max: 10mSS – 150m³/h |
BASINÇ: | Max. 4,0 Bar |
GİRİŞ – ÇIKIŞ: | Ø110mm – Ø75mm Flanş Bağlantı |